- جهان »
- IQ »
- الفاو، استان بصره
الفاو کسب و کارها در
جمعيت | 105080 |
زمان محلی | سهشنبه 7:27 |
منطقه زمانی | وقت عادی عربستان |
هوا | 26.0درجه سانتیگراد آسمان صاف |
طول و عرض جغرافیایی | 29.97421° / 48.47309° |
کد پستی | 61010 |
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشترتاریخ | زمان | اندازه | فاصله | عمق | محل سکونت | ارتباط دادن |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/1/4 | 21:06 | 4.2 | 82.4 km | 10,000 m | 28km NNE of Khorramshahr, Iran | usgs.gov |
2017/4/1 | 21:39 | 4 | 37.8 km | 10,000 m | 17km ESE of Umm Qasr, Iraq | usgs.gov |
2015/8/18 | 4:26 | 4.4 | 84.2 km | 15,070 m | 36km N of Al Jahra', Kuwait | usgs.gov |
2012/8/2 | 9:47 | 4.2 | 69.1 km | 11,400 m | Kuwait region | usgs.gov |
2012/8/1 | 21:32 | 4.2 | 67.3 km | 10,000 m | Kuwait region | usgs.gov |
2008/8/2 | 13:45 | 3.9 | 89.1 km | 24,500 m | Persian Gulf | usgs.gov |
1982/7/13 | 7:15 | 4.1 | 95.3 km | 33,000 m | western Iran | usgs.gov |
